상한가 수취(상따) 다음날 최대 기대 상승률(상위)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 044340 위닉스- 6 29.953
2 38380K LX홀딩스1우 6 29.943
3 004450 삼화왕관 6 29.93
4 138040 메리츠금융지주 6 29.928
5 016450 한세예스24홀딩스 6 29.915
6 047080 한빛소프트- 6 29.913
7 026910 광진실업- 6 29.571
8 136480 하림- 6 29.187
9 413640 비아이매트릭스- 6 29.183
10 092190 서울바이오시스- 6 28.771
11 00781K 코리아써키트2우B 6 28.719
12 030720 동원수산 6 28.519
13 462520 조선내화 6 28.469
14 069640 한세엠케이 6 28.436
15 154040 다산솔루에타- 6 27.155
16 008970 동양철관 6 26.852
17 011090 에넥스 6 26.846
18 303360 프로티아- 6 26.724
19 104620 노랑풍선- 6 26.506
20 950140 잉글우드랩- 6 26.475
21 004255 NPC우 6 26.054
22 452450 6 25.588
23 263920 휴엠앤씨- 6 25.469
24 019770 서연탑메탈- 6 25.137
25 013520 화승코퍼레이션 6 24.778
26 044380 주연테크 6 24.321
27 050960 수산아이앤티- 6 24.273
28 130500 GH신소재- 6 24.174
29 018250 애경산업 6 23.985
30 123750 알톤- 6 23.662
31 051370 인터플렉스- 6 23.51
32 457550 우진엔텍- 6 23.039
33 053580 웹케시- 6 22.807
34 900290 GRT- 6 22.754
35 002420 세기상사 6 22.715
36 162300 신스틸- 6 22.595
37 071950 코아스 6 22.58
38 036000 예림당- 6 22.473
39 371870 ACE 차이나항셍테크 6 22.422
40 045340 토탈소프트- 6 22.372
전체보기...